Holiday Cottage Prices for January to December 2026
| 3 Nights Arriving Friday | 4 Nights Arriving Monday | 7 Nights Arriving Fri/Mon | |
|---|---|---|---|
| January / February 2027 | From £390 | From £390 | From £495 |
| March / April 2027 | From £395 | From £395 | From £655 |
| Easter 2027 | From £490 | From £490 | From £655 |
| May / June 2027 | From £475 | From £475 | From £595 |
| July / August 2027 | From £495 | From £495 | From £695 |
| September 2027 | From £475 | From £475 | From £595 |
| October 2027 | From £395 | From £395 | From £550 |
| November / December *Excluding Christmas 2027 | From £390 | From £390 | From £495 |
| Christmas 2027 | £790 | £790 | £790 |
| NEW YEAR 2027 | £650 | £650 | £790 |
Birch Tree Cottages are available all year round including Christmas and New Year.
Each cottage sleeps 2 people with a kingsize double bedroom.
PLEASE NOTE: We accept one well behaved dog only.
Prices include welcome hamper to get you started.
Public & Bank Holidays may be charged at a higher rate.
Our cottages can be booked for: